Información nutricional
Producto Kca Proteínas Hidratos carb. Grasas Grasas mono. Grasas poli. Colesterol Fibra Sodio Calcio
Jamon ahumado 360 17,7 0,7 31,8 15,5 3,3 60 0 1100 10
Jamon cocido 270 14,4 0 23,6 11,8 2,45 60 0 1090 14
Jamon serrano 356 17 0 35 15,6 4,15 62 0 1110 10
Bacon frito plancha 696 9,3 1 49,24 23,6 5,8 85 0 990 7
Chorizo 472 15,8 1,1 45 19,8 5,25 100 0 78 13
Mortadela bologna 322 15,8 4,1 19,8 9,7 2,12 59 0 2290 90
Salchicha cocida 270 10,8 0,4 27,6 13,1 1,77 60 0 0 6
Salchichon 491 19,3 1,9 45,2 19 5 79 0 1850 10
Pasta higado 310 12,9 4,3 26,9 13,3 2,58 120 0 860 26

© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss

Desarrollado por Iniciativas Virtuales