Información nutricional
Producto Kca Proteínas Hidratos carb. Grasas Grasas mono. Grasas poli. Colesterol Fibra Sodio Calcio
Churro 354 10,1 76 3,2 0 0 0 0,4 3 36
Donut/croissant 456 5,6 79,1 15,2 5 0,65 130 2,5 60 82
Magdalenas 469 6,4 65,6 22 17,3 6 130 2,5 60 82
Pastas de te 456 5,6 79,1 15,2 3,3 0,4 130 2,5 266 82
Galletas maria 401 7,7 76,6 9,2 0 0 0 0,5 0 47
Galletas saladas 305 8,6 42,2 12,5 5,1 0,6 130 5,5 266 82

© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss

Desarrollado por Iniciativas Virtuales