Información nutricional
Producto Kca Proteínas Hidratos carb. Grasas Grasas mono. Grasas poli. Colesterol Fibra Sodio Calcio
Judias 241 23 39 0,2 0,07 0,13 0 22 2 27
Garbanzos cocidos 132 9,5 20,8 1,8 0 1,8 0 2 0 82
Habas verdes 154 9,3 30 0,5 0 0,5 0 3,8 0 40
Lentejas 304 23,8 53,2 1 0 0,9 0 11,7 36 39
Lentejas cocidas 99 7,6 17 0,5 0 0,3 0 3,7 12 13
Soja 403 33,4 33,3 16,1 0 0 0 5 4 227

© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss

Desarrollado por Iniciativas Virtuales